OTOMOTIF.TODAY – Cakkk…hasil cemerlang ditunjukkan Alex Lowes yang berhasil menjungkalkan dominasi Ducati di WSBK. Bertarung ketat melawan Bautista….Alex kini menempati posisi tertinggi pada perolehan poin. Yup….Kawasaki Ninja ZX10R Perkasa di Philips Island. Sedang Jonathan Rea mengalami crash yang sangat keras. Disinilah Rea Heran dengan Yamaha. Lhoo kenapa ??
Kecelakaan serius dialami Jonathan Rea pada balapan kedua di Phillip Island menyebabkan balapan terhenti. Itu terjadi pada lap ketiga balapan utama (Race 2) Kejuaraan Dunia Superbike, yang membuat race terhenti lebih dari satu jam. Pada pukul 17.56 waktu setempat, petugas melaporkan insiden yang melibatkan Jonathan Rea di tikungan 10 . Itu adalah tikungan yang sama dimana Rea terjatuh selama tes. Emang gimana kronologinya ?
Sebenarnya cak….Rea memulai dengan sangat baik dan bertarung di depan untuk pertama kalinya di pembuka musim. Namun setelah itu doi terlempar di posisi ke-6, Rea tiba-tiba kehilangan kendali motornya dan crash. Rea sadar, namun tetap terbaring digravel dan mendapat pertolongan pertama dari tim medis. Mantan rider Kawasaki ini dibawa keluar diangkut ke pusat medis dengan ambulans. Untungnya setelah CT Scan tidak ditemukan cedera serius dan ini melegakan cak. Disinilah Rea mengungkapkan rasa herannya dengan Yamaha M1 tunganggannya…
Baca juga: Diam-Diam, Kawasaki Indonesia Luncurkan 2 Motor Listrik Sport
“Secara fisik aku merasa baik-baik saja. Aku hanya mendapatkan benturan kepala selain itu, tidak ada luka lain. Aku dua kali terjatuh di sini dan aku lolos dari cedera, aku bersyukur untuk itu. Tapi ini membuatku heran karena kecelakaan kedua terjadi tanpa sinyal. Hingga detik ini aku masih bingung sebab akan tidak melakukan kesalahan apapun. Aku memiliki kepercayaan diri pada motornya dan merasa sangat baik. Kegagalan mesin Toprak merupakan keuntungan bagiku dan menempatkanku pada posisi yang baik. Aku berharap tim bisa ngecek motornya. Sekarang aku akan pulang ke rumah, menenangkan diri dan mudah-mudahan bisa kembali lebih kuat.” tutup Rea….(iwb)
Result Superbike World Championship Phillip Island, race 2: | |||
Pos | Pembalap | motorcycle | Diff |
1. | Alex Lowes (UK) | Kawasaki | |
2. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | + 0.048 sec |
3. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 1,178 |
4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 1,275 |
5. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | + 2,346 |
6. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 2,913 |
7. | Sam Lowes (GB) | Ducati | + 3,480 |
8th. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | + 4,119 |
9. | Michael vd Mark (NL) | BMW | + 5,159 |
10. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 5,165 |
11. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | + 5,183 |
12. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | + 7,652 |
13. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 9,082 |
14. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | + 10,729 |
15. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | + 11,806 |
16. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | + 17,416 |
17. | Scott Redding (UK) | BMW | + 21,815 |
18. | Tarran Mackenzie (UK) | Honda | + 25,481 |
19. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | + 32,107 |
– | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | |
Result Superbike World Championship Phillip Island, Superpole race: | |||
Pos | Pembalap | motorcycle | Diff |
1. | Alex Lowes (UK) | Kawasaki | |
2. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 1.157 sec |
3. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | + 1,738 |
4. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | + 1,812 |
5. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | + 2,838 |
6. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | + 2,853 |
7. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 3,051 |
8th. | Sam Lowes (GB) | Ducati | + 3,341 |
9. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 5,140 |
10. | Jonathan Rea (UK) | Yamaha | + 5,535 |
11. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | + 6,064 |
12. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 6,958 |
13. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | + 7,017 |
14. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 7,814 |
15. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 8,580 |
16. | Michael vd Mark (NL) | BMW | + 9,158 |
17. | Scott Redding (UK) | BMW | + 11,070 |
18. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | + 13,228 |
19. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | + 16,843 |
20. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | + 28,706 |
21. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | + 49,720 |
– | Tarran Mackenzie (UK) | Honda | |
Result Superbike World Championship Phillip Island, race 1: | |||
Pos | Pembalap | motorcycle | Diff |
1. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | |
2. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 2,280 sec |
3. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 2,630 |
4. | Alex Lowes (UK) | Kawasaki | + 4,728 |
5. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | + 5,706 |
6. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 8,333 |
7. | Michael vd Mark (NL) | BMW | + 8,647 |
8th. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 9,965 |
9. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | + 11,699 |
10. | Xavi Vierge (E) | Honda | + 12,423 |
11. | Scott Redding (UK) | BMW | + 14,413 |
12. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | + 16,668 |
13. | Sam Lowes (GB) | Ducati | + 18,388 |
14. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 23,560 |
15. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | + 32,471 |
16. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | + 35,580 |
17. | Jonathan Rea (UK) | Yamaha | + 37,949 |
18. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | + 39,427 |
19. | Tarran Mackenzie (UK) | Honda | + 54,890 |
20. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | + 57,202 |
21. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | + 58,642 |
– | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | |
Superbike World Championship 2024: Standing 3 out of 36 races | |||
Pos | Pembalap | motorcycle | Points |
1. | Alex Lowes (UK) | Kawasaki | 50 |
2. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 41 |
3. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 29 |
4. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 29 |
5. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 27 |
6. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 24 |
7. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 19 |
8th. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 18 |
9. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 16 |
10. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | 15 |
11. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 14 |
12. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | 13 |
13. | Xavi Vierge (E) | Honda | 9 |
14. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 9 |
15. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 8th |
16. | Scott Redding (UK) | BMW | 5 |
17. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 2 |
18. | Bradley Ray (GB) | Yamaha | 1 |
Baca juga: Motogp Qatar Test Day 2 : Pecco Terkencang….dlosorrrr, Marc Marquez Malah Melesat !!